〒672-8057 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒
受付時間 | 平日9:00~17:00、土曜9:00~12:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
お問合せ・ご相談はお気軽に
目安の料金は、下の表のとおりです。
コース | 年1 | 四半期 | 隔月 | 毎月 |
訪問(面談)回数/年 | 1 | 4 | 6 | 12 |
年間売上1,000万円以下※ | ||||
月額(会計・税務顧問。以下同じ。) | - | - | 15,000 | 17,500 |
決算料(所得税申告料) | - | - | 80,000 | 80,000 |
消費税申告料 | - | - | 20,000 | 20,000 |
1年あたり計 | - | - | 280,000 | 310,000 |
年間売上1,000万円超3,000万円以下 | ||||
月額 | - | - | 20,000 | 25,000 |
決算料(所得税申告料) | - | - | 80,000 | 80,000 |
消費税申告料 | - | - | 30,000 | 30,000 |
1年あたり計 | - | - | 350,000 | 410,000 |
年間売上3,000万円超5,000万円以下 | ||||
月額 | - | - | 20,000 | 25,000 |
決算料(所得税申告料) | - | - | 100,000 | 100,000 |
消費税申告料 | - | - | 30,000 | 30,000 |
1年あたり計 | - | - | 370,000 | 430,000 |
年間売上5,000万円超1億円以下 | ||||
月額 | - | - | 30,000 | 35,000 |
決算料(所得税申告料) | - | - | 100,000 | 100,000 |
消費税申告料 | - | - | 40,000 | 40,000 |
1年あたり計 | - | - | 500,000 | 560,000 |
年間売上1億円超 | ||||
別途見積※ |
※「-」箇所は、現在お受けしていません。
※当ページ記載の金額は消費税抜きで、請求時には別途消費税をご請求申し上げます。
※創業年においては、お申し出のあった年間売上見込を基準とし、実績と乖離した場合には、
決算料請求時に清算させていただきます。
※業種や取引先数等により、上記料金が増減する場合があります。
特に、中古車販売業、不動産業の場合には、増額させていただく可能性が高いです。
いずれにせよ、正式なお見積りは、ご契約前の面談時にご提示申し上げます。
※「年間売上1億円超」の場合、「毎月」コースのみで、「年間売上5,000万円超1億円以下」の
料金を基準として、年間売上が1億円増加するごとに、月額と消費税申告料は各5,000円を
加算した金額、決算料(所得税申告料)は月額を3倍した金額を目安とさせていただきます。
コース | 年1 | 四半期 | 隔月 | 毎月 |
訪問(面談)回数/年 | 1 | 4 | 6 | 12 |
年間売上1,000万円以下※ | ||||
月額 | - | - | 17,500 | 20,000 |
決算料(法人税等申告料) | - | - | 100,000 | 100,000 |
消費税申告料 | - | - | 20,000 | 20,000 |
1年あたり計 | - | - | 330,000 | 360,000 |
年間売上1,000万円超3,000万円以下 | ||||
月額 | - | - | 20,000 | 25,000 |
決算料(法人税等申告料) | - | - | 120,000 | 120,000 |
消費税申告料 | - | - | 30,000 | 30,000 |
1年あたり計 | - | - | 390,000 | 450,000 |
年間売上3,000万円超5,000万円以下 | ||||
月額 | - | - | 25,000 | 30,000 |
決算料(法人税等申告料) | - | - | 120,000 | 120,000 |
消費税申告料 | - | - | 40,000 | 40,000 |
1年あたり計 | - | - | 460,000 | 520,000 |
年間売上5,000万円超1億円以下 | ||||
月額 | - | - | 30,000 | 35,000 |
決算料(法人税等申告料) | - | - | 150,000 | 150,000 |
消費税申告料 | - | - | 50,000 | 50,000 |
1年あたり計 | - | - | 560,000 | 620,000 |
年間売上1億円超 | ||||
別途見積※ |
※「-」箇所は、現在お受けしていません。
※当ページ記載の金額は消費税抜きで、請求時には別途消費税をご請求申し上げます。
※設立年度においては、法人成りの場合は個人時代の年間売上、それ以外の場合は
お申し出のあった年間売上見込を基準とし、実績と乖離した場合には、決算料請求時に
清算させていただきます。
※業種や取引先数等により、上記料金が増減する場合があります。
特に、中古車販売業、不動産業の場合には、増額させていただく可能性が高いです。
いずれにせよ、正式なお見積りは、ご契約前の面談時にご提示申し上げます。
※「年間売上1億円超」の場合、「毎月」コースのみで、「年間売上5,000万円超1億円以下」の
料金を基準として、年間売上が1億円増加するごとに、月額と消費税申告料は各5,000円を
加算した金額、決算料(法人税等申告料)は月額を5倍した金額を目安とさせていただきます。
コース | 年1 | 四半期 | 隔月 | 毎月 |
電話相談 | 別途有料 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
Eメール・チャット相談 | 別途有料 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
税務署等への届出書類作成 | 別途有料 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
記帳代行 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 |
金融機関対応 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 |
補助金・助成金対応 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 |
節税・業務改善提案 | 別途有料 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
決算対策 | 別途有料 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
決算書 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
特別償却・税額控除 | 別途有料 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
法人税等(所得税)申告 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
法人税等・消費税中間申告 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 |
自社株式の評価 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 |
年末調整 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 |
源泉所得税納付書作成 | 別途有料 | 上記に含む | 上記に含む | 上記に含む |
償却資産税申告 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 |
所得税確定申告(法人のお客様) | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 | 別途有料 |
※「別途有料」の具体的金額は、契約前のご面談時にご提示申し上げます。
※複雑な案件に関しては事前に別途、お見積り申し上げます。
※お客様に起因する事由により、弊所が当初想定した工数を上回った場合は、追加工数に
応じて追加料金をご相談申し上げます。